Stangenkäse mit Edelschimmel 100 g
Durchschnittliche Nährwerte:
Pro 100 g | Pro 30 g (Portion) | |
---|---|---|
Energie | 529 kJ / 125 kcal | 159 kJ / 37 kcal |
Fett | 0,5 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | <0,1 g | <0,1 g |
- davon Zucker | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 30 g | 9 g |
Salz | 2,7 g | 0,81 g |
Stangenkäse mit Edelschimmel 200 g
Durchschnittliche Nährwerte:
Pro 100 g | Pro 30 g (Portion) | |
---|---|---|
Energie | 529 kJ / 125 kcal | 159 kJ / 37 kcal |
Fett | 0,5 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | <0,1 g | <0,1 g |
- davon Zucker | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 30 g | 9 g |
Salz | 2,7 g | 0,81 g |
Handkäse mit Edelschimmel 200 g
Durchschnittliche Nährwerte:
Pro 100 g | Pro 50 g (Portion) | |
---|---|---|
Energie | 529 kJ / 125 kcal | 265 kJ / 63 kcal |
Fett | 0,5 g | 0,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 | 0,1 |
Kohlenhydrate | <0,1 g | <0,1 g |
- davon Zucker | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 30 g | 15 g |
Salz | 2,7 g | 1,4 g |
Korbkäse mit Edelschimmel 200 g
Durchschnittliche Nährwerte:
Pro 100 g | Pro 30 g (Portion) | |
---|---|---|
Energie | 529 kJ / 125 kcal | 159 kJ / 37 kcal |
Fett | 0,5 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | <0,1 g | <0,1 g |
- davon Zucker | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 30 g | 9 g |
Salz | 2,7 g | 0,81 g |
Hausmacher mit Kümmel 200 g
Durchschnittliche Nährwerte:
Pro 100 g | Pro 30 g (Portion) | |
---|---|---|
Energie | 529 kJ / 125 kcal | 159 kJ / 37 kcal |
Fett | 0,5 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | <0,1 g | <0,1 g |
- davon Zucker | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 30 g | 9 g |
Salz | 2,7 g | 0,81 g |